| ksero czarno-białe | |||
| A4 | 0,10 zł | ||
| A3 | 0,20 zł | ||
| ksero kolor | |||
| A4 | 2,30 zł | ||
| A3 | 4,50 zł | ||
| wydruk czarno – biały | |||
| A4 | 0,20 zł | ||
| A3 | 0,40 zł | ||
| wydruk kolorowy | |||
| A4 do 10 | 2,00 zł | ||
| A4 do 50 | 1,50 zł | ||
| A4 do 100 | 1,20 zł | ||
| A4 200 – 400 | 1,00 zł | ||
| powyżej 400 | 0,80 zł | ||
| ulotka A6 4+0 130 gr | koszty druk + papier | Szt – zestaw | |
| 100 szt. | 14,00 zł | 0.2 – 20 zł | 34,00 zł |
| 200 szt. | 28,00 zł | 0.19 – 38 zł | 66,00 zł |
| 300 szt. | 42,00 zł | 0,18 – 54 zł | 96,00 zł |
| 400 szt. | 56,00 zł | 0,15 – 60 zł | 116,00 zł |
| ulotka A5 4+0 130 gr | koszt druku + papier | Szt – zestaw | |
| 100 szt. | 29,00 zł | 0,3 – 30 zł | 59,00 zł |
| 200 szt. | 58,00 zł | 0,29 – 58 zł | 116,00 zł |
| 300 szt. | 87,00 zł | 0,28 – 84 zł | 171,00 zł |
| 400 szt. | 116,00 zł | 0,25 – 100 zł | 216,00 zł |
| ulotka A4 4+0 130 gr | kaszt druk + papier | Szt – zestaw | |
| 100 szt. | 54,00 zł | 0,4 – 40 zł | 94,00 zł |
| 200 szt. | 108,00 zł | 0,39 – 78 zł | 186,00 zł |
| 300 szt. | 162,00 zł | 0,37 – 111 zł | 273,00 zł |
| 400 szt. | 216,00 zł | 0,34 – 136 zł | 352,00 zł |
| papier firmowy A4 90 gr 4+0 | koszt druku + papier | ||
| 100 szt. | 53,00 zł | ||
| 300 szt. | 159,00 zł | ||
| 500 szt | 265,00 zł | ||
| papier firmowy A4 90gr 1 kolor | koszt druku + papier | ||
| 100 szt. | 23,00 zł | ||
| 300 szt. | 69,00 zł | ||
| 500 szt | 138,00 zł |
